VTuber チャンネル登録者数 2024.6.4
この記事は本メディア開設前の試験版です。
本メディアはゲーム業界のゲーム機・ソフトの販売状況に倣い、VTuber業界の最新状況を探るためのチャンネル登録者数などを集計予定です。この集計は6月4日分の試験版です。
| VTuber名 | 登録者数 (万) 前月比 (万) | 所属 |
| がうる・ぐら (Gawr Gura) | 446 (+1) | ホロライブEnglish |
| 宝鐘マリン | 320 (+6) | ホロライブ |
| filian | 266 (+6) | Mythic Talent |
| 兎田ぺこら | 253 (+2) | ホロライブ |
| こぼ・かなえる (Kobo Kanaeru) | 245 (+4) | ホロライブ インドネシア |
| 森カリオペ (Mori Calliope) | 238 (+1) | ホロライブEnglish |
| 白上フブキ | 236 (+1) | ホロライブ |
| 星街すいせい | 233 (+7) | ホロライブ |
| 猫町アケミ (Akemi Nekomachi) | 212 (+6) | AKA Virtual |
| 戌神ころね | 210 (+1) | ホロライブ |
| さくらみこ | 205 (+3) | ホロライブ |
| 湊あくあ | 202 (+3) | ホロライブ |
| 白銀ノエル | 188 (+3) | ホロライブ |
| しぐれうい | 181 (+3) | 個人 |
| 壱百満天原サロメ | 181 (0) | にじさんじ |
| 猫又おかゆ | 180 (+2) | ホロライブ |
| ワトソン・アメリア | 176 (0) | ホロライブEnglish |
| 葛葉 | 173 (+1) | にじさんじ |
| aldoxito | 171 (0) | 個人 |
| 大空スバル | 167 (+3) | ホロライブ |
| Gibpuri | 163 (+2) | 個人 |
| 一伊那尓栖 (Ninomae Inani’s) | 157 (+1) | ホロライブ English |
| 角巻わため | 153 (+1) | ホロライブ |
| 百鬼あやめ | 153 (+1) | ホロライブ |
| Shoto(Shxtou) | 152 (+1) | 個人 |
| 小鳥遊キアラ (Takanashi Kiara) | 151 (0) | ホロライブEnglish |
| 赤井はあと | 150 (+1) | ホロライブ |
| 天音かなた | 148 (+1) | ホロライブ |
| ニャターシャ・ ニャンナーズ (Nyatasha Nyanners) | 146 (0) | VShojo |
| 獅白ぼたん | 143 (+1) | ホロライブ |
| 夏色まつり | 142 (0) | ホロライブ |
| 常闇トワ | 139 (+1) | ホロライブ |
| ムーナ・ホシノヴァ (Moona Hoshinova) | 135 (0) | ホロライブインドネシア |
| ヴォックス・アクマ (Vox Akuma) | 135 (0) | NIJISANJI EN |
| クレイジー・オリー (Kureiji Ollie) | 133 (+1) | ホロライブインドネシア |
| 叶 | 130 (+2) | にじさんじ |
| MillyMusiiC | 127 (+2) | 個人 |
| 沙花叉クロヱ | 126 (+2) | ホロライブ |
| Zerrilham | 126 (+3) | Project Yoru |
| 雪花ラミィ | 123 (+1) | ホロライブ |
| 尾丸ポルカ | 121 (+1) | ホロライブ |
| 月ノ美兎 | 121 (+1) | にじさんじ |
| 紫咲シオン | 120 (0) | ホロライブ |
| ラプラス・ダークネス | 120 (+2) | ホロライブ |
| 桃鈴ねね | 120 (+3) | ホロライブ |
| ときのそら | 119 (+1) | ホロライブ |
| 大神ミオ | 118 (0) | ホロライブ |
| 博衣こより | 113 (+2) | ホロライブ |
| アイアンマウス (ironmouse) | 111 (+1) | VShojo |
| Gamster Gaming | 110 (+4) | 個人 |
| 不知火フレア | 108 (+1) | ホロライブ |
| 七詩ムメイ | 107 (+1) | ホロライブEnglish |
| Star | 107 (+1) | 個人 |
| 癒月ちょこ | 105 (+1) | ホロライブ |
| ルカ・カネシロ (Luca Kaneshiro) | 104 (-1) | NIJISANJI EN |
| 星川サラ | 103 (0) | にじさんじ |
| AZKi | 102 (+2) | ホロライブ |
| IRyS | 102 (+1) | ホロライブEnglish |
| 剣持刀也 | 102 (+1) | にじさんじ |
| 姫森ルーナ | 101 (+1) | ホロライブ |
| GreatMoonAroma | 101 (0) | BLUE JUMP PROJECT |
| ロボ子さん | 100 (0) | ホロライブ |












