ぶいすぽっ!日英所属VTuberの合計チャンネル登録者数が1000万人を突破 Brave group傘下グループで初
株式会社Brave group子会社、株式会社バーチャルエンターテイメント運営のVTuberプロジェクト「ぶいすぽっ!」の所属タレント28人 (日本および英語圏) の合計YouTubeチャンネル登録者数が1003万2100人 (11月23日16:00) を記録。Brave group傘下グループ (プロジェクト) で初めて1000万人を突破したことが判明しました。

| グループ | タレント Ch数 | 登録者数 1chμ |
| ぶいすぽっ! | 23 | 9,770,000 424,783 |
| VSPO! EN | 5 | 262,100 52,420 |
| 合計 | 28 | 10,032,100 358,289 |
ぶいすぽっ!では、所属タレントの活躍による躍進が目覚ましいことに加え、2024年には英語グループ「VSPO! EN」と中国グループ「卟啵电竞project (VSPO! CN)」が始動し、11月23日現在で新たに13名がデビュー。こうしたプロジェクトの拡大が合計チャンネル登録者数を押し上げたと考えられます。
ぶいすぽっ!所属タレントのチャンネル登録者数
| タレント | チャンネル登録者数 |
| 橘ひなの | 79万8000人 |
| 胡桃のあ | 70万4000人 |
| 小森めと | 68万7000人 |
| 一ノ瀬うるは | 65万7000人 |
| 花芽すみれ | 65万2000人 |
| 藍沢エマ | 58万7000人 |
| 八雲べに | 56万4000人 |
| 猫汰つな | 51万3000人 |
| 英リサ | 46万4000人 |
| 空澄セナ | 43万2000人 |
| 花芽なずな | 43万人 |
| 紫宮るな | 41万7000人 |
| 兎咲ミミ | 41万1000人 |
| 神成きゅぴ | 39万8000人 |
| 紬木こかげ | 31万5000人 |
| 白波らむね | 27万3000人 |
| 如月れん | 27万人 |
| 千燈ゆうひ | 25万6000人 |
| 小雀とと | 25万人 |
| 夜乃くろむ | 22万2000人 |
| 夢野あかり | 21万人 |
| 甘結もか | 15万5000人 |
| 蝶屋はなび | 10万5000人 |
| 黒刃アリヤ (Arya Kuroha) | 6万8700人 |
| 青月レミア (Remia Aotsuki) | 6万1900人 |
| 地崎ジラ (Jira Jisaki) | 5万7100人 |
| 美暮ナリン (Narin Mikure) | 4万3700人 |
| ソラリリコ (Riko Solari) | 3万700人 |
※卟啵电竞project (VSPO! CN) のタレントは、公式YouTubeチャンネルを保有していません。
















