ポケモン 2024年2月期(第26期)決算 過去最高益を更新
この記事は本メディア開設前の試験版です。
株式会社ポケモンの2024年2月期(第26期)決算の内容が、6月3日付官報の決算公告で判明しました。
| 売上高 | 2975億800万円 | 前期比+26.9% |
| 営業利益 | 886億9200万円 | 前期比+33.1% |
| 経常利益 | 908億2600万円 | 前期比+31.5% |
| 当期純利益 | 627億0100万円 | 前期比+28.4% |
gamebiz
この記事は本メディア開設前の試験版です。
株式会社ポケモンの2024年2月期(第26期)決算の内容が、6月3日付官報の決算公告で判明しました。
| 売上高 | 2975億800万円 | 前期比+26.9% |
| 営業利益 | 886億9200万円 | 前期比+33.1% |
| 経常利益 | 908億2600万円 | 前期比+31.5% |
| 当期純利益 | 627億0100万円 | 前期比+28.4% |
gamebiz